Prefeitura Municipal de Campo Magro
2025
- REUNIÕES ORDINÁRIAS
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 27 | FEVEREIRO | 09H00 |
| 24 | ABRIL | 09H00 |
| 26 | JUNHO | 09H00 |
| 28 | AGOSTO | 09H00 |
| 30 | OUTUBRO | 09H00 |
2024
- REUNIÕES ORDINÁRIAS
Atualização: 30/08
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 28 | FEVEREIRO | 09H00 |
| 25 | ABRIL | 09H00 |
| 27 | JUNHO | 09H00 |
| 29 (reagendada para o dia 03/09) |
AGOSTO | 09H00 |
| 31 | OUTUBRO | 09H00 |
Obs: Poderá ocorrer alterações em dias e horários agendados.
2023
- REUNIÕES ORDINÁRIAS
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 15 | FEVEREIRO | 09H00 |
| 31 | MAIO | 09H00 |
| 26 | JULHO | 09H00 |
| 27 | SETEMBRO | 09H00 |
| 29 | NOVEMBRO | 09H00 |
- REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 19 | ABRIL | 09H00 |
| 07 | JULHO | 09H00 |
Obs: Poderá ocorrer alterações em dias e horários agendados.
2022
- REUNIÕES ORDINÁRIAS
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 23 | FEVEREIRO | 09H00 |
| 25 | MAIO | 09H00 |
| 27 | JULHO | 09H00 |
| 28 | SETEMBRO | 09H00 |
| 30 | NOVEMBRO | 09H00 |
- REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 30 | MARÇO | 09H00 |
2021
- REUNIÕES ORDINÁRIAS
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 24 | FEVEREIRO | 08H30 |
| 02 | JUNHO | 08H30 |
| 28 | JULHO | 08H30 |
| 29 | SETEMBRO | 08H30 |
| 24 | NOVEMBRO | 08H30 |
- REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 07 | ABRIL | 08H30 |
2020
- REUNIÕES ORDINÁRIAS
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 28 | FEVEREIRO | 08H15 |
| 27 | MAIO | 08H15 |
| 29 | JULHO | 08H15 |
| 30 (adiada) | SETEMBRO | 08H15 |
| 25 | NOVEMBRO | 08H15 |
Faça login em sua conta