Prefeitura Municipal de Campo Magro  Acessibilidade Acesso à informação Secretarias

Listas do CMEI's 2025

Prefeitura Municipal de Campo Magro


MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO E LEMBRE- SE QUE ESTA SOLICITAÇÃO DEVE SER RECADASTRADA A CADA 6 (SEIS) MESES.
Informamos que as informações da primeira coluna (#) não correspondem ao número da inscrição da criança!
Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato com a Secretária MUNICIPAL de Educação, Cultura, Esporte e Lazer pelo telefone (41) 3677-1447
Solicitamos que qualquer alteração de telefone para contato seja informada esta secretaria, pois faremos 3 tentativas de contato e não havendo um retorno o mesmo perde sua vaga.

Ano 2025

Maternal II

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
431 04- L.D.R.U. 30/12/2022 LUISA CENTRO 27/03/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
432 05- D.L.F. 12/11/2022 BEATRIZ CENTRO 08/04/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
433 06- A.M.S.B.D.B. 09/09/2022 REBECA/ vó ROGILENE PASSAÚNA 08/04/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: ESTER
434 07- S.G.F.C. 05/01/2023 RAYANE ÁGUA BOA 09/04/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
435 08- L.M.L.A. 16/12/2022 ANA CLARICE CENTRO 11/04/2025 2025 07 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
436 09-A.S.R.C. 28/05/2022 FLAVIAH JARDIM PIONEIRO 11/04/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
437 10- J.F.C. 28/04/2022 JHULLI JARDIM VIVIANE 29/04/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
438 11- L.C.C. 10/11/2022 MARIA EDUARDA SÃO BENEDITO 06/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
439 12- I.J.O.S. 17/06/2022 JENIFER NOVA VILA 13/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
440 13- M.H.S.F. 08/11/2022 NATACHA JARDIM CECÍLIA 15/05/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
441 14- M.C.D.S. 07/09/2022 ANDREZA JARDIM PIONEIRO 09/06/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
225 01 - J.P.R.M. 01/10/2022 JAKELINE LAGOA DA PEDRA 26/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
232 02 - M.C.F.B. 25/01/2023 ANNY LAGOA DA PEDRA 07/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
233 03 - A.S.G. 05/12/2022 TAIS ÁGUA BOA 07/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER

Maternal I

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
264 16 - I.M.C.L. 31/10/2023 INGRIDI JARDIM VIVIANE 14/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.
266 17- J.D.S.S. 16/12/2023 CAMILA JARDIM VIVIANE 18/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.
267 18- R.M.A 08/02/2024 KARINE JARDIM VIVIANE 21/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.
268 19 - S.R.G.C. 25/01/2024 MARIA JARDIM PIONEIRO 21/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.
290 20 - M.F.R.L. 07/12/2023 GABRIELLE BOA VISTA 17/03/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
291 21 - G.L. 10/01/2024 MILENE SÃO ROQUE 20/03/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.
292 22 - R.V.S.B. 30/09/2023 AYRAM ÁGUA BOA 25/03/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.
294 23 - A.L.N. 04/06/2023 HELOISA LAGOA DA PEDRA 27/03/2025 2025 05 ? 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.
296 24 - I.J.S. 09/12/2023 LUANA BOM PASTOR 01/04/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.
309 25 - P.A.C.C. 22/08/2023 EDICIANE ÁGUA BOA 22/04/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.
310 26- A.V.N.B. 22/04/2023 YENNYFER CENTRO 23/04/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA AGUARDANDO VAGA EM 2026.
339 27- R.D.A.D.B. 16/08/2023 ROINELLY CENTRO 05/05/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.
340 28 -M.L.R. 22/09/2023 TATIANE JARDIM PIONEIRO 05/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA AGUARDANDO VAGA EM 2026.
341 29 - H.G.M.L. 31/05/2023 ALEXSANDRA JARDIM PIONEIRO 08/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.
359 30-F.S.B. 09/01/2024 VIVIAM LAGOA DA PEDRA 16/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.
361 31 - M.O.M. 10/01/2024 KARINA BOA VISTA 23/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL AGUARDANDO VAGA EM 2026.
420 32- I.V.P. 23/07/2023 STEPHANYE JARDIM VIVIANE 28/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.
421 33 - R.H.S.L. 14/11/2023 GABRIELA BOA VISTA 17/06/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL AGUARDANDO VAGA EM 2026.
422 34- M.F.E. 20/10/2023 THAIS BOA VISTA 23/05/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA AGUARDANDO VAGA EM 2026.
423 35- L.M.A.L. 20/03/2024 EMILY JARDIM VENEZA 24/06/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
424 36- A.S.D.S.R.J. 13/05/2024 EMANUELI CENTRO 07/07/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
425 37- N.B.M. 06/12/2023 JULIA JARDIM PIONEIRO 10/07/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.
426 38- L.M.S.G. 24/02/2024 CLAUDIA ÁGUA BOA 22/07/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: JULIA AGUARDANDO VAGA EM 2026.
427 39- C.S. 29/11/2023 ROBERTA CAMPO NOVO 24/07/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.
172 06- N.M.A.R. 03/09/2023 GABRIELE JARDIM VIVIANE 04/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA PARA 2026.
428 40- D.A.R.L. 25/12/2023 NORBELIS JARDIM VIVIANE 27/07/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA AGUARDANDO VAGA EM 2026.
173 07 - M.E.S.B. 06/10/2023 VITÓRIA SÃO BENEDITO 12/12/2024 2025 07 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA PARA 2026.
429 41 - M.P.A.S. 04/02/2025 LUCIENE BOA VISTA 04/08/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL AGUARDANDO VAGA EM 2026.
430 42 -H.J. 13/05/2023 DAIANE CENTRO 06/08/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.
175 08- H.Z.S. 20/10/2023 JESSICA CENTRO 13/12/2024 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA PARA 2026.
181 09- E.S.N.N. 28/02/2024 MARIE CENTRO 20/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA PARA 2026.
182 10 - R.M.P. 17/07/2023 LETÍCIA LAGOA DA PEDRA 21/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA PARA 2026.
183 11- V.M.S.M. 20/10/2023 INGRIDI ÁGUA BOA 24/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA PARA 2026.
184 12 - K.R.A.C. 01/05/2023 KELSIENIS CENTRO 27/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.
185 13 - A.V.S.P. 11/09/2023 FABIANE SÃO BENEDITO 27/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA PARA 2026.
192 14 - H.L.L.S. 08/02/2024 NAYARA NOVOS HORIZONTES 07/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.
208 15 - A.A.L.M. 10/12/2023 FERNANDA CENTRO 11/02/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA EM 2026.

CMEI - Berçario

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
262 04 - K.A.V.C.M.D. 18/10/2024 HELOIS BOA VISTA 27/02/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL AGUARDANDO VAGA DE MATERNAL 1 EM 2026.
286 05 - L.R.S.F. 07/06/2024 ADRIANA BOM PASTOR 26/03/2025 2025 08 1ª Opção: Eva 2ª Opção: Ester
306 06 - N.R.D.S. 31/03/2025 MARIA EDUARDA BOA VISTA 22/04/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL AGUARDANDO VAGA DE MATERNAL 1 EM 2026.
329 07 - C.S.P. 11/06/2024 BRENDA SÃO ROQUE 25/04/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA DE MATERNAL 1 EM 2026.
363 08 - E.S.P. 03/09/2024 PATRÍCIA PASSAÚNA 13/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL AGUARDANDO VAGA DE MATERNAL 1 EM 2026.
403 09 -D.S.T.D. 21/09/2024 STHEFANY LAGOA DA PEDRA 18/06/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: EVA AGUARDANDO VAGA DE MATERNAL 1 EM 2026.
148 01 - J.J.R 03/12/2024 JEAN JARDIM VENEZA 17/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA/ AGUARDANDO VAGA DE MATERNAL 1 - 2026
406 10 - B.F.L. 18/10/2024 THAIS SAMAMBAIA 07/07/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA DE MATERNAL 1 EM 2026.
407 11 - B.M.F.C. 12/06/2024 GABRIELLE BOM PASTOR 08/07/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA DE MATERNAL 1 EM 2026.
409 12 - N.Z.A. 31/08/2024 EWELYN JARDIM PIONEIRO 18/07/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA DE MATERNAL 1 EM 2026.
410 13 - D.C. 10/06/2024 NICOLE BOM PASTOR 23/07/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
156 02 - L.Y.F.S. 24/05/2024 LILIANE ÁGUA BOA 03/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA DE MATERNAL 1 EM 2026.
157 03 - H.M.R.H. 04/06/2024 PRISCILA DABOR 05/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA/ AGUARDANDO VAGA DE MATERNAL 1 EM 2026.
413 14 - H.B.S.A. 05/05/2024 KARLINE CENTRO 29/07/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA DE MATERNAL 1 EM 2026.
414 15 - N.G.M.S. 04/07/2024 MARIA EDUARDA BOM PASTOR 29/07/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA DE MATERNAL 1 EM 2026.
415 16 - L.M.P. F. 12/09/2024 SYBELE LAGOA DA PEDRA 30/07/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA DE MATERNAL 1 EM 2026.
416 17- A.P.S. 14/03/2025 EDINEIA ÁGUA BOA 14/03/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA DE MATERNAL 1 EM 2026.
417 18 - A.G.O.G. 24/01/2025 ENAILA BOM PASTOR 14/08/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA DE MATERNAL 1 EM 2026.
419 19 - E.J.A.A. 11/06/2024 KETLEM ÁGUA BOA 01/08/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER AGUARDANDO VAGA DE MATERNAL 1 EM 2026.

Ano 2024

Maternal I

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
45 01 - NAR 25/06/2023 MARIA ÁGUA BOA 05/08/2023 2024 05 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER W. AGUARDANDO VAGA PARA 2026.
49 02 - BSRS 05/04/2023 BIANCA JARDIM CECÍLIA 21/08/2024 2024 05 1ª OPÇÃO: ESTER W. AGUARDANDO VAGA PARA 2026.
89 03 - VSV 18/08/2023 ADRIELE NOVOS HORIZONTES 01/10/2023 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA. 2ª OPÇÃO: ESTER W.
123 04 - NGB 17/05/2023 ELEN BOA VISTA 30/10/2024 2024 05 1ª OPÇÃO: ANÍBAL KHURY. 2ª OPÇÃO: JULIA LUGARINI. AGUARDANDO VAGA PARA 2026.
132 05 - IMF 27/02/2024 IVONETE BOA VISTA 22/11/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: JULIA LUGARINI. 2ª OPÇÃO: ANÍBAL KHURY. AGUARDANDO VAGA PARA 2026.