Rod. Gumercindo Boza nº 20823 Centro, Campo Magro/PR CEP: 83535-000

Listas do CMEI's 2024

Prefeitura Municipal de Campo Magro


MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO E LEMBRE- SE QUE ESTA SOLICITAÇÃO DEVE SER RECADASTRADA A CADA 6 (SEIS) MESES.
Informamos que as informações da primeira coluna (#) não correspondem ao número da inscrição da criança!
Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato com a Secretária MUNICIPAL de Educação, Cultura, Esporte e Lazer pelo telefone (41) 3677-1447
Solicitamos que qualquer alteração de telefone para contato seja informada esta secretaria, pois faremos 3 tentativas de contato e não havendo um retorno o mesmo perde sua vaga.

Ano 2024

Maternal III

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
11 ARS 31/10/2021 EDUARDA BOA VISTA 25/06/2024 2024 08
12 EFDC 13/10/2021 EVELYN ÁGUA BOA 25/06/2024 2024 08
13 DMVA 11/11/2021 PAMELA BOA VISTA 27/06/2024 2024 05
14 ELFPS 12/03/2022 EMILYN CENTRO 03/07/2024 2024 05
15 JAFN 05/11/2021 FRANCIELI CENTRO 15/07/2024 2024 05
32 ELR 11/01/2022 ELIZIANE PASSAÚNA 18/07/2024 2024 08
33 JPMG 03/04/2021 KAREN BOA VISTA 19/07/2024 2024 08
34 LECA 06/10/2021 LUIZ NOVOS HORIZONTES 26/07/2024 2024 08
56 IESC 17/02/2022 THAMIRES SÃO BENEDITO 01/08/2024 2024 08
57 ACSF 04/06/2020 CHRISTINE BOA VISTA 01/08/2024 2024 08
58 LTFB 25/05/2021 ANA PAULA CENTRO 07/08/2024 2024 08
59 GISA 25/04/2021 MAYBEL CENTRO 20/08/2024 2024 08
60 LAD 03/11/2021 SIBELE SÃO BENEDITO 22/08/2024 2024 08

Maternal II

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
7 LCA 18/02/2023 YASMIN LAGOA DA PEDRA 27/06/2024 2024 08
8 CCSS 09/11/2021 DAMARIS CENTRO 28/06/2024 2024 01 ENCAMINHADO CMEI EVA NALEPA.
28 RLQS 12/04/2022 TALITA JARDIM PIONEIRO 15/07/2024 2024 06
29 GFP 28/02/2023 IDAMAR CENTRO 19/07/2024 2024 05
30 ADFF 18/03/2023 THAILIS CENTRO 19/07/2024 2024 05
31 THPDL 11/08/2022 KATIA ÁGUA BOA 24/07/2024 2024 08
52 LSM 11/07/2022 SHARONE BOA VISTA 29/08/2024 2024 08
53 VAS 03/08/2022 HEVELLYN MEIA LUA 21/08/2024 2024 08
54 BLP 30/07/2022 FRANCINNE SÃO BENEDITO 22/08/2024 2024 08
55 LEFM 21/09/2022 SILVANO PAI PASSAÚNA 29/08/2024 2024 08

Maternal I

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
2 MESC 13/08/2023 EDUARDA BOA VISTA 24/06/2024 2024 08
3 MPL 08/02/2024 PATRICIA NOVOS HORIZONTES 24/06/2024 2024 08
20 EPSC 11/08/2023 HENMAR CENTRO 24/06/2024 2024 08
21 CSA 22/01/2024 LEIDE JARDIM CECÍLIA 26/07/2024 2024 08
22 TFL 25/03/2024 TAMYLE JARDIM VIVIANE 27/06/2024 2024 08
23 GPMS 01/07/2023 FRANCIELE ÁGUA BOA 02/07/2024 2024 08
24 ESC 19/05/2023 GRAZIELA LAGOA DA PEDRA 15/07/2024 2024 06
25 ACPF 18/10/2023 VILMARA JARDIM VIVIANE 17/07/2024 2024 08
26 IPNJS 14/06/2023 KELLY BOA VISTA 19/07/2024 2024 05
27 HSV 05/03/2023 GABRIELA CENTRO 26/07/2024 2024 01 EM 29/07/2024 - ENCAMINHADO CMEI ESTER
41 MLPA 05/05/2023 EVELLIN LAGOA DA PEDRA 30/07/2024 2024 05
42 KDK 14/10/2023 LUANNA JARDIM VIVIANE 30/07/2024 2024 07
43 VOS 19/10/2023 BIANCA BOA VISTA 01/08/2024 2024 08
44 LMCB 01/11/2023 TUANE DABOR 05/08/2024 2024 05
45 NAR 25/06/2023 MARIA ÁGUA BOA 05/08/2023 2024 05
46 AMB 30/07/2023 KAUANE BOA VISTA 06/08/2024 2024 05
47 NHBR 09/02/2024 TAIANE JARDIM VENEZA 12/08/2024 2024 05
48 SLNZ 12/05/2023 KAROLYN BOA VISTA 20/08/2024 2024 08
49 BSRS 05/04/2023 BIANCA JARDIM CECÍLIA 21/08/2024 2024 05
50 MLP 19/11/2023 FRANCINNE SÃO BENEDITO 22/08/2024 2024 08
51 YMS 20/02/2024 MARIANE SVSR 26/08/2024 2024 05

CMEI - Berçario

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
1 AVBF 02/11/2023 JURANDIR VÔ BOA VISTA 26/06/2024 2024 01/07 ENCAMINHADA CMEI JULIA LUGARINI.
16 LPOS 10/06/2024 EDILAINE ÁGUA BOA 22/07/2024 2024 08
17 TRSL 10/06/2024 LETÍCIA BOA VISTA 22/07/2024 2024 08
18 LFA 01/07/2024 CARLA LAGOA DA PEDRA 26/07/2024 2024 08
19 LLM 24/06/2024 ELISANGELA BOM PASTOR 26/07/2024 2024 08
35 GSS 03/07/2024 JENIFFER BOA VISTA 30/07/2024 2024 08
36 YNM 11/04/2024 DELMA BOM PASTOR 30/07/2024 2024 02
37 JS 07/08/2024 JOCELINE CENTRO 07/08/2024 2024 08
38 FBM 28/04/2024 PATRICIA CENTRO 14/08/2024 2024 08
39 CSR 14/06/2024 EMANUELLE NOVOS HORIZONTES 20/08/2024 2024 08
40 GPL 04/08/2024 VENIA BOA VISTA 26/08/2024 2024 08