Prefeitura Municipal de Campo Magro
2024
REUNIÕES ORDINÁRIAS
Atualização: 24/04 (Maio e Junho)
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 06 | FEV | 09H |
| 12 | MAR | 09H |
| 09 | ABR | 09H |
| 07 | MAI | 09H |
| 04 | JUN | 09H |
| 09 | JUL | 09H |
| 13 | AGO | 09H |
| 10 | SET | 09H |
| 08 | OUT | 09H |
| 12 | NOV | 09H |
2023
REUNIÕES ORDINÁRIAS
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 14 | FEV | 09H |
| 14 | MAR | 09H |
| 11 | ABR | 09H |
| 09 | MAI | 09H |
| 13 | JUN | 09H |
| 11 | AGO | 09H |
| 12 | SET | 09H |
| 10 | OUT | 09H |
| 14 | NOV | 09H |
2022
REUNIÕES ORDINÁRIAS
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 08 | FEV | 09H |
| 08 | MAR | 09H |
| 12 | ABR | 09H |
| 10 | MAI | 09H |
| 14 | JUN | 09H |
| 12 | JUL | 09H |
| 09 | AGO | 09H |
| 13 | SET | 09H |
| 11 | OUT | 09H |
| 08 | NOV | 09H |
2021
REUNIÕES ORDINÁRIAS
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 09 | FEV | 09H |
| 09 | MAR | 09H |
| 13 | ABR | 09H |
| 11 | MAI | 09H |
| 08 | JUN | 09H |
| 13 | JUL | 09H |
| 10 | AGO | 09H |
| 14 | SET | 09H |
| 19 | OUT | 09H |
| 09 | NOV | 09H |
Calendário reuniões ordinárias CMDCA 2021
Faça login em sua conta