Rod. Gumercindo Boza nº 20823 Centro, Campo Magro/PR CEP: 83535-000

Listas do CMEI's 2024

Prefeitura Municipal de Campo Magro


MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO E LEMBRE- SE QUE ESTA SOLICITAÇÃO DEVE SER RECADASTRADA A CADA 6 (SEIS) MESES.
Informamos que as informações da primeira coluna (#) não correspondem ao número da inscrição da criança!
Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato com a Secretária MUNICIPAL de Educação, Cultura, Esporte e Lazer pelo telefone (41) 3677-1447
Solicitamos que qualquer alteração de telefone para contato seja informada esta secretaria, pois faremos 3 tentativas de contato e não havendo um retorno o mesmo perde sua vaga.

Ano 2025

Maternal III

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
234 A.S.C.S. 27/12/2021 THALITA JARDIM VIVIANE 09/09/2024 2025 04 1ª OPÇÃO: EVA
235 A.F.S. 24/09/2020 BRUNA CENTRO 15/10/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
236 H.J.R. 25/11/2021 LEIA CENTRO 22/10/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
237 E.M.S. 11/07/2021 KAUANA JARDIM PIONEIRO 23/10/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
238 S.C.S. 07/05/2021 GRAZIELLE PASSAÚNA 06/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
239 D.T.B. 23/03/2022 MYRIAN CENTRO 06/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
240 M.L.R.L 12/05/2021 MARIANE BOA VISTA 12/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
241 J.L.G.S. 15/04/2021 VANDA SÃO BENEDITO 18/11/2024 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA
242 L.R.B.O. 23/09/2021 ANA JARDIM VIVIANE 18/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
243 A.L.R.P. 11/02/2022 MENYTEI NOVA VILA 02/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
244 L.L.D.O.S. 21/01/2022 GIULIANA JARDIM VIVIANE 05/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
245 J.E.M. 29/06/2021 NATÁLIA TIGRE 09/12/2024 2025 05 1ª OPÇÃO: ESTER
246 B.G.C.C. 03/03/2022 MICHELE BOM PASTOR 16/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
247 A.G.C. 03/03/2022 MICHELE BOM PASTOR 16/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
248 H.F.S. 18/06/2021 RUTYELI JARDIM PIONEIRO 17/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
249 B.Y.S.B. 22/12/2021 INGRIDI ÁGUA BOA 24/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
250 L.R.A.C. 06/07/2021 LETÍCIA BOM PASTOR 28/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
251 M.H.C.M. 27/03/2022 KELLYN LAGOA DA PEDRA 31/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
252 I.S.C. 26/10/2021 NADIR BOA VISTA 04/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
253 E.C. 22/04/2021 CHERLIE CENTRO 14/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER

Maternal II

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
271 B.F.M.B. 19/05/2022 JOSEFA PASSAÚNA 28/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: JULIA
272 L.M.M.C.P. 06/06/2022 TAMARA ÁGUA BOA 06/03/2025 2025 05? 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
273 Y.F.O. 01/02/2023 SYBELE BOA VISTA 06/03/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
193 P.H.C. 17/09/2022 DAIANE TIGRE 01/10/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
194 L.H.O.P. 11/02/2023 AMANDA NOVOS HORIZONTES 03/10/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
195 H.L.M. 16/02/2023 JANAINA NOVA VILA 03/10/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
197 J.M.R.S. 04/12/2022 ISABELLE ÁGUA BOA 10/10/2024 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
198 I.L.S.B. 07/03/2023 GIOVANA JARDIM PIONEIRO 01/10/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
199 N.S.M. 14/02/2023 LETÍCIA BOM PASTOR 16/10/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
200 E.G.C.P. 24/11/2022 CLAUDIANI JARDIM CECÍLIA 17/10/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: JULIA
201 J.M. 18/07/2022 KARINA ÁGUA BOA 24/02/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA
202 R.N.S. 30/05/2022 ANA PAULA CENTRO 05/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
203 S.J.R.C. 08/11/2024 ANA BOA VISTA 08/11/2024 2025 02 1ª OPÇÃO: ANÍBAL
204 G.R.L. 16/09/2022 ANDRESSA BOA VISTA 19/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
205 E.F.S. 23/02/2023 LUANA SERVIDÃO 22/11/2024 2025 05 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
211 Z.Z.C.G. 07/01/2023 MARIA CECÍLIA CENTRO 26/01/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
212 A.S.D. 27/11/2024 FERNANDA BOM PASTOR 27/11/2024 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
213 L.V.R.G. 05/03/2023 KARINA CENTRO 27/11/2024 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
214 D.L.M. 05/02/2023 LOVELY CENTRO 05/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
215 B.H.A.R. 05/05/2022 GABRIELE JARDIM VIVIANE 09/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
216 B.A.M. 07/01/2023 ERIKA JARDIM PIONEIRO 10/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
217 T.L.L.S. 27/12/2022 LAURIANE CAMPO NOVO 26/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
218 B.E.M.S. 04/04/2022 RITA SÃO BENEDITO 15/01/2025 2025 06 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
219 Z.C.R. 07/07/2022 SIBILA NOVA VILA 16/01/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
220 N.F.C. 29/11/2022 ELIANE BOA VISTA 17/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA
221 L.D.R.U. 30/12/2022 LUISA CENTRO 26/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
222 G.I.N. 04/11/2022 MARIE CENTRO 20/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
223 P.H.T. 17/05/2022 ANA JARDIM VIVIANE 22/01/2025 2025 05? 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
224 M.L.F.S. 04/07/2022 EMILY ÁGUA BOA 27/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
225 J.P.R.M. 01/10/2022 JAKELINE LAGOA DA PEDRA 26/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
226 L.R.S. 31/03/2023 JOVITA BOA VISTA 28/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
227 L.C.D. 30/08/2022 ANNETTE ÁGUA BOA 28/01/2025 2025 06? 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
228 A.F.C.C. 26/11/2022 CLAUDIA BOA VISTA 30/01/2025 2025 05? 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
229 N.G.R. 03/08/2022 LINDI BOA VISTA 30/01/2025 2025 05? 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
230 I.M.G.G. 09/03/2023 MARIANA BOM PASTOR 26/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
231 K.G.M.B.O.M 20/07/2022 KARLA BOA VISTA 07/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
232 M.C.F.B. 25/01/2023 ANNY LAGOA DA PEDRA 07/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
233 A.S.G. 05/12/2022 TAIS ÁGUA BOA 07/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA

Maternal I

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
264 I.M.C.L. 31/10/2023 INGRIDI JARDIM VIVIANE 14/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
265 L.M.S. 06/07/2023 LUANA BOA VISTA 17/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
266 J.D.S.S. 16/12/2023 CAMILA JARDIM VIVIANE 18/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
267 R.M.A 08/02/2024 KARINE JARDIM VIVIANE 21/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
268 S.R.G.C. 25/01/2024 MARIA JARDIM PIONEIRO 21/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
269 J.M.C.M. 30/01/2024 CLAUDINEI BOA VISTA 27/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
270 V.V.M.L 04/08/2023 ANA LIDIA BOA VISTA 28/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ESTER
168 A.L.S.C. 25/05/2023 MARIELE BOA VISTA 02/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
169 L.L.N. 20/02/2024 MENYTEI NOVA VILA 02/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
170 ILS 25/04/2023 GREICIELE BOA VISTA 03/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
171 I.F.F 18/01/2024 RAFAELA LAGOA DA PEDRA 04/12/2024 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
172 N.M.A.R. 03/09/2023 GABRIELE JARDIM VIVIANE 04/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
173 M.E.S.B. 06/10/2023 VITÓRIA SÃO BENEDITO 12/12/2024 2025 07 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
174 S.V.N. 01/02/2024 PRISCILA Jardim Cecília 13/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: Ester 2ª OPÇÃO: Julia Lugarini
175 H.Z.S. 20/10/2023 JESSICA CENTRO 13/12/2024 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
176 M.N.G. 29/09/2023 TATIANA NOVOS HORIZONTES 17/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
177 K.M.N.F. 27/02/2024 FÁBIA CENTRO 17/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
178 T.C.S.G. 11/12/2023 JULIANA BOA VISTA 13/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
179 H.T.A.O. 04/01/2024 MARIA EDUARDA JARDIM CECÍLIA 14/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
180 N.V.M. 07/06/2023 MIRIELEN CENTRO 16/01/2025 2025 05 ? 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
181 E.S.N.N. 28/02/2024 MARIE CENTRO 20/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
182 R.M.P. 17/07/2023 LETÍCIA LAGOA DA PEDRA 21/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
183 V.M.S.M. 20/10/2023 INGRIDI ÁGUA BOA 24/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
184 K.R.A.C. 01/05/2023 KELSIENIS CENTRO 27/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
185 A.V.S.P. 11/09/2023 FABIANE SÃO BENEDITO 27/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
186 B.L. 20/12/2023 BEATRIZ NOVOS HORIZONTES 27/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: JULIA
187 R.L.F.S. 28/08/2023 ALANA BOA VISTA 27/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
188 H.H.S. 16/05/2023 GABRIELI BOA VISTA 28/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
189 A.C.C.D. 02/09/2023 ANNETTE ÁGUA BOA 28/01/2025 2025 06? 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
190 A.C.R. 04/09/2023 LINDI BOA VISTA 30/01/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
191 I.S.J. 11/05/2023 DANIELE BOA VISTA 07/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
192 H.L.L.S. 08/02/2024 NAYARA NOVOS HORIZONTES 07/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
207 Z.E.L.R. 22/11/2023 GABRIELA BOA VISTA 10/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
208 A.A.L.M. 10/12/2023 FERNANDA CENTRO 11/02/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER

CMEI - Berçario

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
256 L.H.A.V.C. 21/01/2025 RAFAELA SAMAMBAIA 18/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
257 H.C. 12/08/2024 ANA KAROLYNA JARDIM CECÍLIA 19/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ESTER
258 E.D.A. 09/02/2025 LARISSA JARDIM VIVIANE 21/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
259 K.L.D.R.S. 16/02/2025 SUSANA LAGOA DA PEDRA 24/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
260 M.F.A. 24/09/2024 ANABELY JARDIM PIONEIRO 24/02/2025 2025 07 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
261 A.V.R. 25/06/2024 LEIA CENTRO 26/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
262 K.A.V.C.M.D. 18/10/2024 HELOIS BOA VISTA 27/02/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBA
263 T.A.D. 02/04/2024 KALITA BOA VISTA 28/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
134 K.A.S. 08/10/2024 TALITA BOM PASTOR 29/10/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
135 T. O.C 25/04/2024 JÉSSICA BOM PASTOR 31/10/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
136 F.OM.U 02/05/2024 MILENA SAMAMBAIA 06/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: EVA
137 I.G.M 08/08/2024 TAMARA JARDIM VIVIANE 07/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
138 C.C.M 24/10/2024 PAOLA BOA VISTA 08/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
139 V.D.S.S. 09/10/2024 TAIZA NOVA VILA 11/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
140 B.W.D.B 11/08/2024 BENIA CENTRO 19/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
141 W.A.D 17/11/2024 ISEMAELLE CENTRO 22/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
142 S.MC.O. 26/08/2024 AMANDA SÃO ROQUE 27/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
143 A.M.M.L 04/04/2024 SHERLY CENTRO 02/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
144 T.B.B 01/12/2024 AMANDA ÁGUA BOA 04/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
145 J.V.L. 21/05/2024 CLAUDIA SÃO BENEDITO 05/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
146 E.L.V.S. 27/11/2024 ROSANE SÃO BENEDITO 12/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
147 A.H.M.M 27/06/2024 SARA BOA VISTA 13/01/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
148 J.J.R 03/12/2024 JEAN JARDIM VENEZA 17/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
149 H.G.A.S 09/01/2025 PRISCILA JARDIM VENEZA 20/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
150 H.V.F.T. 07/08/2024 ALICE CENTRO 21/01/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
151 B.R.L 10/10/2024 ANDRESSA BOM PASTOR 23/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
152 A.A.A. 26/06/2024 ALICE JARDIM CECÍLIA 23/01/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
153 H.G.M. 24/02/2024 STHEFANY BOM PASTOR 29/01/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
154 P.M.D. 05/04/2024 ANGELINE JARDIM VENEZA 30/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
155 V.F.L. 24/05/2024 JOYCE SÃO ROQUE 31/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
156 L.Y.F.S. 24/05/2024 LILIANE ÁGUA BOA 03/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
157 H.M.R.H. 04/06/2024 PRISCILA DABOR 05/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
158 G.R.M.S. 09/08/2024 LUIZA JURUQUI 05/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: JULIA
159 R.L.S.P. 09/08/2024 ANA BOA VISTA 05/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ESTER
160 A.G.S. 03/11/2024 GÉSSICA BOA VISTA 07/02/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
161 L.P.S. 12/06/2024 ALESSANDRA BOA VISTA 11/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
162 R.L.P.S. 15/05/2024 SUELEN BOA VISTA 11/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
163 M.D.B.G. 10/04/2024 CAROLINE SÃO JOÃO 12/02/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
164 B.Z.N. 04/02/2025 JULIA BOA VISTA 12/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
165 Y.E.B. 28/04/2024 YASMIN BOA VISTA 13/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
166 J.G.L.L 08/11/2024 DAIANE RIO VERDE 13/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
167 H.B.S.A 29/08/2024 EMILY SAMAMBAIA 17/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: EVA
254 G.C.P. 24/12/2024 FLAVIA SÃO ROQUE 18/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
255 K.C.S. 14/12/2024 JOSEMARA BOA VISTA 18/02/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA

Ano 2024

Maternal III

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
11 ARS 31/10/2021 EDUARDA BOA VISTA 25/06/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
12 EFDC 13/10/2021 EVELYN ÁGUA BOA 25/06/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
13 DMVA 11/11/2021 PAMELA BOA VISTA 27/06/2024 2024 05 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
14 ELFPS 12/03/2022 EMILYN CENTRO 03/07/2024 2024 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
15 JAFN 05/11/2021 FRANCIELI CENTRO 15/07/2024 2024 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
32 ELR 11/01/2022 ELIZIANE PASSAÚNA 18/07/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: EVA
33 JPMG 03/04/2021 KAREN BOA VISTA 19/07/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
34 LECA 06/10/2021 LUIZ NOVOS HORIZONTES 26/07/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
56 IESC 17/02/2022 THAMIRES SÃO BENEDITO 01/08/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
58 LTFB 25/05/2021 ANA PAULA CENTRO 07/08/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA
59 GISA 25/04/2021 MAYBEL CENTRO 20/08/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
60 LAD 03/11/2021 SIBELE SÃO BENEDITO 22/08/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
80 MCPC 27/08/2020 JESSICA ÁGUA BOA 25/09/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA
81 MVSM 29/05/2022 MICAELA BOM PASTOR 10/09/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA

Maternal II

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
7 LCA 18/02/2023 YASMIN LAGOA DA PEDRA 27/06/2024 2024 08 EM 19/11/2024 - ENCAMINHADA CMEI EVA NALEPA.
8 CCSS 09/11/2021 DAMARIS CENTRO 28/06/2024 2024 01 ENCAMINHADO CMEI EVA NALEPA.
28 RLQS 12/04/2022 TALITA JARDIM PIONEIRO 15/07/2024 2024 06 EM 22/11/2024 - ENCAMINHADO CMEI ESTER - INICIAR EM FEVEREIRO DE 2025.
29 GFP 28/02/2023 IDAMAR CENTRO 19/07/2024 2024 05 EM 22/11/2024 - ENCAMINHADO CMEI ESTER - INICIAR EM FEVEREIRO DE 2025.
30 ADFF 18/03/2023 THAILIS CENTRO 19/07/2024 2024 05 EM 22/11/2024 - ENCAMINHADO CMEI ESTER - INICIAR EM FEVEREIRO DE 2025.
31 THPDL 11/08/2022 KATIA ÁGUA BOA 24/07/2024 2024 08 EM 22/11/2024 - ENCAMINHADO CMEI EVA NALEPA - INICIAR EM FEVEREIRO DE 2025.
52 LSM 11/07/2022 SHARONE BOA VISTA 29/08/2024 2024 08 EM 22/11/2024 - ENCAMINHADO CMEI ANÍBAL - INICIAR EM FEVEREIRO DE 2025.
53 VAS 03/08/2022 HEVELLYN MEIA LUA 21/08/2024 2024 08 EM 21/11/2024 - FOI OFERTADA VAGA NO CMEI ESTER- RESPONSÁVEL NÃO APRESENTOU INTERESSE NA VAGA.
54 BLP 30/07/2022 FRANCINNE SÃO BENEDITO 22/08/2024 2024 08 EM 21/11/2024 - TENTAMOS CONTATO OFERTANDO VAGA NO CMEI ESTER - SEM RETORNO.
55 LEFM 21/09/2022 SILVANO PAI PASSAÚNA 29/08/2024 2024 08 EM 22/11/2024 ENCAMINHADA CMEI ESTER - INICIAR EM FEVEREIRO DE 2025.
73 MHMA 02/11/2022 TAYANE BOA VISTA 03/09/2024 2024 08 EM 22/11/2024 - ENCAMINHADO CMEI JULIA LUGARINI - INICIAR EM FEVEREIRO DE 2025.
74 DRMSN 17/09/2022 TAYLA LAGOA DA PEDRA 05/09/2024 2024 08 EM 22/11/2024 ENCAMINHADA CMEI ESTER - INICIAR EM FEVEREIRO DE 2025.
75 EVCO 16/09/2024 LAYLA CENTRO 16/09/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA.
76 HSMR 21/08/2022 SILMARA JARDIM CECÍLIA 17/09/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: ESTER W.
77 PELP 25/02/2023 CAROLINE BOA VISTA 25/09/2024 2024 05 1ª OPÇÃO: JULIA LUGARINI. 2ª OPÇÃO: ANÍBAL KHURY.
78 MESP 22/02/2023 POLIANA CENTRO 24/09/2024 2024 05 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA. 2ª OPÇÃO: ESTER W.
79 PSC 12/12/2022 MAYARA BOA VISTA 24/09/2024 2024 05 1ª OPÇÃO: JULIA LUGARINI. 2ª OPÇÃO: ANÍBAL KHURY.
98 PHC 17/09/2022 DAIANE TIGRE 01/10/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA. 2ª OPÇÃO: ESTER W.
99 LHOP 11/02/2023 AMANDA NOVOS HORIZONTES 03/10/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA. 2ª OPÇÃO: ESTER W.
100 HLM 20/05/2022 JANAÍNA VILA NOVA 03/10/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA. 2ª OPÇÃO: ESTER W.
101 ELVBC 16/02/2023 MISLAYNE JARDIM VIVIANE 07/10/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA. 2ª OPÇÃO: ESTER W.
102 JMRS 04/12/2022 ISABELLE ÁGUA BOA 10/10/2024 2024 05 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA.
103 ILSB 07/03/2023 GIOVANA JARDIM PIONEIRO 01/10/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA. 2ª OPÇÃO: ESTER W.

Maternal I

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
2 MESC 13/08/2023 EDUARDA BOA VISTA 24/06/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: JULIA LUGARINI. 2ª OPÇÃO: ANÍBAL KHURY.
3 MPL 08/02/2024 PATRICIA NOVOS HORIZONTES 24/06/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER W.
20 EPSC 11/08/2023 HENMAR CENTRO 24/06/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER W.
