Rod. Gumercindo Boza nº 20823 Centro, Campo Magro/PR CEP: 83535-000

Listas do CMEI's 2024

Prefeitura Municipal de Campo Magro


MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO E LEMBRE- SE QUE ESTA SOLICITAÇÃO DEVE SER RECADASTRADA A CADA 6 (SEIS) MESES.
Informamos que as informações da primeira coluna (#) não correspondem ao número da inscrição da criança!
Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato com a Secretária MUNICIPAL de Educação, Cultura, Esporte e Lazer pelo telefone (41) 3677-1447
Solicitamos que qualquer alteração de telefone para contato seja informada esta secretaria, pois faremos 3 tentativas de contato e não havendo um retorno o mesmo perde sua vaga.

Ano 2025

Maternal III

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
382 02- K.H.S.A. 09/02/2022 EVELYN BOM PASTOR 09/09/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTE EM 18/03/25 OFERTADA VAGA, RESPONSÁVEL NÃO APRESENTOU INTERESSE NO MOMENTO.
383 03- J.E.M. 29/06/2021 NATÁLIA TIGRE 09/12/2024 2025 05 1ª OPÇÃO: ESTER
385 04 - B.B.M.D. 03/09/2021 ELISE CENTRO 02/06/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
386 05 - I.E.S.C. 17/02/2022 THAMIRES LAGOA DA PEDRA 13/06/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
387 H.B.C. 31/07/2021 ROSEMERI SANTA BÁRBARA 18/06/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
388 06- J.E.M. 29/06/2021 NATÁLIA TIGRE 23/06/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: EVA
389 07 - S.V.L. P. 20/11/2021 GLEXIRET CENTRO 10/07/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER

Maternal II

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
314 13 - D.L.F. 12/11/2022 BEATRIZ CENTRO 08/04/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
315 14 - A.M.S.B.D.B. 09/09/2022 REBECA/ vó ROGILENE PASSAÚNA 25/04/2025 2025 06 1ª OPÇÃO: ESTER EM 05/05/2025 - OFERTADA A VAGA NO CMEI ANÍBAL - VÓ ROGILANE PREFERE AGUARDAR A VAGA NO CMEI ESTER.
372 15 - S.G.F.C. 05/01/2023 RAYANE ÁGUA BOA 21/01/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
373 16 - L.M.L.A. 16/12/2022 ANA CLARICE CENTRO 10/07/2025 2025 07 1ªOPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
374 17 -A.S.R.C. 28/05/2022 FLAVIAH JARDIM PIONEIRO 16/04/2025 2025 08 1ªOPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
375 18 - M.S.C.V. 21/03/2023 ELIZIANE BOA VISTA 28/04/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
376 19 - J.F.C. 28/04/2022 JHULLI JARDIM VIVIANE 06/05/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
377 20 - L.C.C. 10/11/2022 MARIA EDUARDA SÃO BENEDITO 06/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
378 21 - I.J.O.S. 17/06/2022 JENIFER NOVA VILA 13/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
379 22 - M.H.S.F. 08/11/2022 NATACHA JARDIM CECÍLIA 10/07/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
380 23 - I.L.M.I 07/08/2022 LUISIANNYS BOA VISTA 05/06/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
381 24 - M.C.D.S 07/09/2022 ANDREZA JARDIM PIONEIRO 09/06/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
217 06 - T.L.L.S. 27/12/2022 LAURIANE CAMPO NOVO 26/02/2025 2025 08 EM 21/03/2025 - OFERTADA VAGA NO CMEI ANÍBAL KHURY - RESPONSÁVEL PREFERE AGUARDAR CMEI EVA OU ESTER.
218 07 - B.E.M.S. 04/04/2022 RITA SÃO BENEDITO 15/01/2025 2025 06 EM 18/03/2025 - OFERTADA VAGA NO CMEI ANÍBAL KHURY - RESPONSÁVEL INFORMOU QUE NO MOMENTO NÃO TÊM INTERESSE.
222 8 - G.I.N. 04/11/2022 MARIE CENTRO 20/01/2025 2025 08 EM 19/03/2025 - OFERTADA VAGA NO CMEI ANÍBAL KHURY - RESPONSÁVEL PREFERE AGUARDAR VAGA NO CMEI EVA OU ESTER.
225 09 - J.P.R.M. 01/10/2022 JAKELINE LAGOA DA PEDRA 26/02/2025 2025 08 EM 19/03/2025 -OFERTADA A VAGANO CMEI ANÍBAL - RESPONSÁVEL PREFERE AGUARDAR VAGA NO CMEI EVA OU ESTER.
232 10 - M.C.F.B. 25/01/2023 ANNY LAGOA DA PEDRA 07/02/2025 2025 08 EM 21/03/2025 - OFERTADA A VAGA NO CMEI ANÍBAL KHURY - RESPONSÁVEL PREFERE AGUARDAR NO EVA OU ESTER.
233 11 - A.S.G. 05/12/2022 TAIS ÁGUA BOA 07/02/2025 2025 08 EM 21/03/2025 - OFERTADA A VAGA NO CMEI ANÍBAL KHURY - RESPONSÁVEL PREFERE AGUARDAR NO EVA OU ESTER.

Maternal I

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
264 59 - I.M.C.L. 31/10/2023 INGRIDI JARDIM VIVIANE 14/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
265 60 - L.M.S. 06/07/2023 LUANA BOA VISTA 17/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
266 61 - J.D.S.S. 16/12/2023 CAMILA JARDIM VIVIANE 18/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
267 62 - R.M.A 08/02/2024 KARINE JARDIM VIVIANE 21/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
268 63 - S.R.G.C. 25/01/2024 MARIA JARDIM PIONEIRO 21/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
269 64 - J.M.C.M. 30/01/2024 CLAUDINEIA BOA VISTA 27/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
270 65 - V.V.M.L 04/08/2023 ANA LIDIA BOA VISTA 28/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ESTER
288 66 - C.H.A.S. 20/07/2023 ANDRESSA ÁGUA BOA 10/03/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
289 67 - V.L.M. 09/01/2024 VIVIANE LAGOA DA PEDRA 12/03/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
290 68 - M.F.R.L. 07/12/2023 GABRIELLE BOA VISTA 17/03/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
291 69 - G.L. 10/01/2024 MILENE SÃO ROQUE 20/03/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
292 70 - R.V.S.B. 30/09/2023 AYRAM ÁGUA BOA 25/03/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
293 71 - N.R.L. 02/04/2023 REGINALVA BOA VISTA 25/03/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
294 72 - A.L.N. 04/06/2023 HELOISA LAGOA DA PEDRA 27/03/2025 2025 05 ? 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
295 73 - T.N.R.C. 19/08/2023 DIANA CENTRO 31/03/2025 2025 05 ? 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
296 74 - I.J.S. 09/12/2023 LUANA BOM PASTOR 01/04/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
308 75 - A.H.L. R 24/09/2023 ALINE SÃO BENEDITO 16/04/2025 2025 08 * ACEITA VAGA ONDE ESTIVER DISPONÍVEL.
309 76 - P.A.C.C. 22/08/2023 EDICIANE ÁGUA BOA 22/04/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
310 77 - A.V.N.B. 22/04/2023 YENNYFER CENTRO 23/04/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA
337 78 - H.S.O. 09/04/2023 DAIANE BOA VISTA 24/04/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
338 79 - I.R.M.S. 28/07/2023 POLYANE BOA VISTA 28/04/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
339 80 - R.D.A.D.B. 16/08/2023 ROINELLY CENTRO 05/05/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
340 81 -M.L.R. 22/09/2023 TATIANE JARDIM PIONEIRO 05/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
341 82 - H.G.M.L. 31/05/2023 ALEXSANDRA JARDIM PIONEIRO 08/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
359 83 -F.S.B. 09/01/2024 VIVIAM LAGOA DA PEDRA 16/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
361 84 - M.O.M. 10/01/2024 KARINA BOA VISTA 23/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
168 36 - A.L.S.C. 25/05/2023 MARIELE BOA VISTA 02/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
169 37 - L.L.N. 20/02/2024 MENYTEI NOVA VILA 02/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
171 38 - I.F.F 18/01/2024 RAFAELA LAGOA DA PEDRA 04/12/2024 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
172 39 - N.M.A.R. 03/09/2023 GABRIELE JARDIM VIVIANE 04/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
173 40 - M.E.S.B. 06/10/2023 VITÓRIA SÃO BENEDITO 12/12/2024 2025 07 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
174 41 - S.V.N. 01/02/2024 PRISCILA Jardim Cecília 13/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: Ester 2ª OPÇÃO: Julia Lugarini
175 42 - H.Z.S. 20/10/2023 JESSICA CENTRO 13/12/2024 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
176 43 - M.N.G. 29/09/2023 TATIANA NOVOS HORIZONTES 17/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
177 44 - K.M.N.F. 27/02/2024 FÁBIA CENTRO 17/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
179 45 - H.T.A.O. 04/01/2024 MARIA EDUARDA JARDIM CECÍLIA 14/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
180 46 - N.V.M. 07/06/2023 MIRIELEN CENTRO 16/01/2025 2025 05 ? 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
181 47 - E.S.N.N. 28/02/2024 MARIE CENTRO 20/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
182 48 - R.M.P. 17/07/2023 LETÍCIA LAGOA DA PEDRA 21/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
183 49 - V.M.S.M. 20/10/2023 INGRIDI ÁGUA BOA 24/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
184 50 - K.R.A.C. 01/05/2023 KELSIENIS CENTRO 27/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
185 51 - A.V.S.P. 11/09/2023 FABIANE SÃO BENEDITO 27/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
186 52 - B.L. 20/12/2023 BEATRIZ NOVOS HORIZONTES 27/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: JULIA
187 53 - R.L.F.S. 28/08/2023 ALANA BOA VISTA 27/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
188 54 - H.H.S. 16/05/2023 GABRIELI BOA VISTA 28/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
190 55 - A.C.R. 04/09/2023 LINDI BOA VISTA 30/01/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
191 56 - I.S.J. 11/05/2023 DANIELE BOA VISTA 07/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
192 57 - H.L.L.S. 08/02/2024 NAYARA NOVOS HORIZONTES 07/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
208 58 - A.A.L.M. 10/12/2023 FERNANDA CENTRO 11/02/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER

CMEI - Berçario

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
256 46 - L.H.A.V.C. 21/01/2025 RAFAELA SAMAMBAIA 18/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
257 47- H.C. 12/08/2024 ANA KAROLYNA JARDIM CECÍLIA 19/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ESTER
258 48 - E.D.A. 09/02/2025 LARISSA JARDIM VIVIANE 21/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
259 49 - K.L.D.R.S. 16/02/2025 SUSANA LAGOA DA PEDRA 24/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
260 50 - M.F.A. 24/09/2024 ANABELY JARDIM PIONEIRO 24/02/2025 2025 07 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
261 51 - A.V.R. 25/06/2024 LEIA CENTRO 26/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
262 52 - K.A.V.C.M.D. 18/10/2024 HELOIS BOA VISTA 27/02/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBA
263 53 - T.A.D. 02/04/2024 KALITA BOA VISTA 28/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
274 54 - M.F.O. 03/06/2024 FERNANDA JARDIM CECÍLIA 07/03/2025 2025 05 1ª Opção: Ester
276 55 - C.C.S. 27/02/2025 CARLA BOA VISTA 10/03/2025 2025 05 N.E./ 08 1ª Opção: Aníbal 2ª Opção: Julia
277 56 - G.H.S.C. 13/12/2024 NICOLE PASSAÚNA 13/12/2024 2025 08 1ª Opção: Ester 2ª Opção: Aníbal
278 57 - E.V.F.A. 23/11/2024 ALLANA BOA VISTA 12/03/2025 2025 05 N.E./08 1ª Opção: Aníbal 2ª Opção: Julia
279 58 - A.G.R.P. 05/06/2024 HELILZA JARDIM VIVIANE 12/03/2025 2025 05 1ª Opção: Eva
280 59 - I.N.G. 05/11/2024 JHENIFER ÁGUA BOA 13/03/2025 2025 08 1ª Opção: Eva 2ª Opção: Ester
281 60 - A.B.L.N. 30/01/2025 DANIELE BOA VISTA 14/03/2025 2025 08 1ª Opção: Ester 2ª Opção: Julia
283 61 - R.S.C. 08/11/2024 MIRIAN JARDIM VIVIANE 19/03/2025 2025 08 1ª Opção: Eva 2ª Opção: Ester
284 62 - Y.F.F.S. 08/02/2025 ALINE CENTRO 19/03/2025 2025 08 1ª Opção: Eva 2ª Opção: Ester
285 63 - C.S.R. 14/06/2024 EMANUELLE SÃO ROQUE 25/03/2025 2025 08 1ª Opção: Eva 2ª Opção: Ester
286 64 - L.R.S.F. 07/06/2024 ADRIANA BOM PASTOR 26/03/2025 2025 08 1ª Opção: Eva 2ª Opção: Ester
287 65 - G.M.G. 20/01/2025 VANESSA CENTRO 31/03/2025 2025 08 1ª Opção: Eva 2ª Opção: Ester
304 66- T.E.R. 16/12/2024 ELZER BOA VISTA 09/04/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
305 67 - D.H.J.M. 09/12/2024 BIANCA BOA VISTA 14/04/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
306 68 - N.R.D.S. 31/03/2025 MARIA EDUARDA BOA VISTA 22/04/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
307 69 - T.S.F. 31/01/2025 BRUNA BOA VISTA 23/04/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
329 70 - C.S.P. 11/06/2024 BRENDA SÃO ROQUE 25/04/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
330 71 - G.S.V.L. 07/09/0204 THAYNNA SÃO BENEDITO 24/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
331 72 - L.B.R.S. 20/03/2025 LILIANA JARDIM VIVIANE 29/04/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
332 73 - R.G.O. 29/06/2024 RAÍSSA BOA VISTA 05/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
333 74 - I. Y.C. 05/04/2025 DARLINE CENTRO 05/04/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
334 75 - E.G.S. 10/09/2024 GABRIELA JARDIM PIONEIRO 08/05/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
362 76 - N.P.M. 15/09/0024 CAMILA BOA VISTA 09/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
363 77 - E.S.P. 03/09/2024 PATRÍCIA PASSAÚNA 13/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
364 78 - Z.L.V.M. 15/09/2024 NICKOLE ÁGUA BOA 09/07/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
365 79 - H.C.S. 30/04/2025 KARINA CENTRO 14/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
366 80 - T.L.R.C. 20/05/2024 GLEICE BOA VISTA 15/05/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
367 81 -M.H.O.S. 01/05/2024 INGRID BOA VISTA 19/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
368 82 - R.J.G 31/08/2024 VITÓRIA JARDIM CECÍLIA 22/05/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: EVA
369 83 - A. V. 01/05/2025 CLODYA JARDIM VENEZA 09/07/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
370 84 - A. B.S. 10/04/2025 THAMIRES JARDIM VIVIANE 23/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
371 85 - G.G.T.S. 28/09/2024 NICAELLY BOA VISTA 26/05/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
134 15 - K.A.S. 08/10/2024 TALITA BOM PASTOR 29/10/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
135 16 - T. O.C 25/04/2024 JÉSSICA BOM PASTOR 31/10/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
136 17 - F.OM.U 02/05/2024 MILENA SAMAMBAIA 06/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: EVA
137 18 - I.G.M 08/08/2024 TAMARA JARDIM VIVIANE 07/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
138 19 - C.C.M 24/10/2024 PAOLA BOA VISTA 08/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
140 20 - B.W.D.B 11/08/2024 BENIA CENTRO 19/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
141 21 - W.A.D 17/11/2024 ISEMAELLE CENTRO 22/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
142 22 - S.MC.O. 26/08/2024 AMANDA SÃO ROQUE 27/11/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
143 23 - A.M.M.L 04/04/2024 SHERLY CENTRO 02/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
144 24 - T.B.B 01/12/2024 AMANDA ÁGUA BOA 04/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
145 25 - J.V.L. 21/05/2024 CLAUDIA SÃO BENEDITO 05/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
146 26 - E.L.V.S. 27/11/2024 ROSANE SÃO BENEDITO 12/12/2024 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
148 27 - J.J.R 03/12/2024 JEAN JARDIM VENEZA 17/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
149 28 - H.G.A.S 09/01/2025 PRISCILA JARDIM VENEZA 20/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
150 29 - H.V.F.T. 07/08/2024 ALICE CENTRO 21/01/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
151 30 - B.R.L 10/10/2024 ANDRESSA BOM PASTOR 23/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
152 31 - A.A.A. 26/06/2024 ALICE JARDIM CECÍLIA 23/01/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
153 32 - H.G.M. 24/02/2024 STHEFANY BOM PASTOR 29/01/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
154 33 - P.M.D. 05/04/2024 ANGELINE JARDIM VENEZA 30/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
155 34 - V.F.L. 24/05/2024 JOYCE SÃO ROQUE 31/01/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
156 35 - L.Y.F.S. 24/05/2024 LILIANE ÁGUA BOA 03/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
157 36 - H.M.R.H. 04/06/2024 PRISCILA DABOR 05/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA
158 37 - G.R.M.S. 09/08/2024 LUIZA JURUQUI 05/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: JULIA
159 38 - R.L.S.P. 09/08/2024 ANA BOA VISTA 05/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ESTER
160 39 - A.G.S. 03/11/2024 GÉSSICA BOA VISTA 07/02/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
163 40 - M.D.B.G. 10/04/2024 CAROLINE SÃO JOÃO 12/02/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
164 41 - B.Z.N. 04/02/2025 JULIA BOA VISTA 12/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
166 42 - J.G.L.L 08/11/2024 DAIANE RIO VERDE 13/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
167 43 - H.B.S.A 29/08/2024 EMILY SAMAMBAIA 17/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: EVA
254 44 - G.C.P. 24/12/2024 FLAVIA SÃO ROQUE 18/02/2025 2025 08 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
255 45 - K.C.S. 14/12/2024 JOSEMARA BOA VISTA 18/02/2025 2025 05 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA

Ano 2024

Maternal III

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
32 01 - ELR 11/01/2022 ELIZIANE PASSAÚNA 18/07/2024 2024 08 EM NOVEMBRO DE 2024 - OFERTAMOS VAGA NO CMEI EVA NALEPA, RESPONSÁVEL PREFERE AGUARDAR VAGA NO CMEI ESTER.

Maternal II

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
53 01 - VAS 03/08/2022 HEVELLYN MEIA LUA 21/08/2024 2024 08 EM 21/11/2024 - FOI OFERTADA VAGA NO CMEI ESTER- RESPONSÁVEL NÃO APRESENTOU INTERESSE NA VAGA.
54 02 - BLP 30/07/2022 FRANCINNE SÃO BENEDITO 22/08/2024 2024 08 EM 21/11/2024 - TENTAMOS CONTATO OFERTANDO VAGA NO CMEI ESTER - SEM RETORNO.
76 03 - HSMR 21/08/2022 SILMARA JARDIM CECÍLIA 17/09/2024 2024 08 EM 13/03/2025 - OFERTADA A VAGA NO CMEI ESTER - RESPONSÁVEL PREFERE AGUARDAR A VAGA PARA 2026.
77 04 - PELP 25/02/2023 CAROLINE BOA VISTA 25/09/2024 2024 05 EM 21/03/2025 -OFERTADA A VAGA NO CMEI JULIA LUGARINI - NO MOMENTO RESPONSÁVEL PREFERE AGUARDAR.

Maternal I

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Grupo Observação
2 01 - MESC 13/08/2023 EDUARDA BOA VISTA 24/06/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: JULIA LUGARINI. 2ª OPÇÃO: ANÍBAL KHURY.
3 02 - MPL 08/02/2024 PATRICIA NOVOS HORIZONTES 24/06/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER W.
20 03 - EPSC 11/08/2023 HENMAR CENTRO 24/06/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER W.
22 04 - TFL 25/03/2024 TAMYLE JARDIM VIVIANE 27/06/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER W.
23 05 - GPMS 01/07/2023 FRANCIELE ÁGUA BOA 02/07/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER W.
24 06 - ESC 19/05/2023 GRAZIELA LAGOA DA PEDRA 15/07/2024 2024 06 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER W.
25 07 - ACPF 18/10/2023 VILMARA JARDIM VIVIANE 17/07/2024 2024 08 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER W.
42 08 - KDK 14/10/2023 LUANNA JARDIM VIVIANE 30/07/2024 2024 07 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER W.
44 09 - LMCB 01/11/2023 TUANE DABOR 05/08/2024 2024 05 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER W.
45 10 - NAR 25/06/2023 MARIA ÁGUA BOA 05/08/2023 2024 05 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER W.
47 11 - NHBR 09/02/2024 TAIANE JARDIM VENEZA 12/08/2024 2024 05 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER W.
49 12 - BSRS 05/04/2023 BIANCA JARDIM CECÍLIA 21/08/2024 2024 05 1ª OPÇÃO: ESTER W. 2ª OPÇÃO: EVA NALEPA.
